CENTRAL BOMBAY Chart

CENTRAL BOMBAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25 13 83 73 25 16 10
* * 74 78 67 21 33 * *
* * * * * * * * * * 2 * * *
* * * * 80 90 37 00 * *
37 85 90 68 53 90 37
80 89 55 50 02 45 68
* * * * * * * * * * 40 * *
* * 72 19 35 * * * * * *
24 75 68 99 24 15 * *
68 01 72 40 70 50 * *
54 31 20 28 41 30 * *
52 52 33 92 35 61 * *
81 62 20 11 27 63 * *
21 93 22 39 96 19 * *
92 22 14 19 47 81 * *
49 40 11 42 89 00 * *
23 86 62 14 81 75 * *
21 42 23 80 91 72 * *
37 46 02 31 11 58 * *
69 30 04 06 45 63 * *
50 28 39 47 43 74 * *
79 62 57 23 81 46 * *
49 20 84 12 16 89 * *
38 96 85 23 92 79 * *
70 17 59 62 65 86 * *
59 60 04 75 22 81 * *
23 45 * * * * * * * * * *
49 26 17 37 16 64 * *
10 98 91 92 67 08 * *
24 21 85 33 01 50 * *
94 50 38 45 29 80 * *
49 18 20 89 40 51 * *
50 11 42 92 65 13 * *
00 09 16 48 55 94 * *
80 46 59 07 07 58 * *
* * * * * * * * 67 19 * *