TARA MUMBAI DAY Chart

TARA MUMBAI DAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
83 20 83 07 77 91 00
* * 32 * * 38 22 36 * *
* * * * * * * * * * 94 * *
3 * * * * * * * * * * * * *
* * * * 53 65 99 04 * *
* * * * * * * * 7 * * * * *
97 73 92 38 55 64 87
87 30 32 84 16 49 68
* * * * * * * * 93 87 * *
22 03 98 45 77 05 * *
60 10 44 74 54 58 * *
28 54 83 99 64 83 * *
28 98 69 36 24 66 * *
95 12 13 72 05 06 * *
64 62 30 00 58 33 * *
01 59 18 81 94 62 * *
46 34 71 28 10 45 * *
57 59 41 35 20 81 * *
17 63 95 08 95 56 * *
47 15 91 42 97 14 * *
29 12 40 84 80 02 * *
25 47 91 22 61 08 * *
16 68 61 71 69 62 * *
54 89 44 00 68 88 * *
94 79 25 57 25 16 * *
00 25 04 90 02 79 * *
64 33 99 20 24 51 * *
80 83 * * * * * * * * * *
62 18 21 09 80 24 * *
23 80 77 94 75 14 * *
28 28 00 34 20 38 * *
86 44 00 08 27 25 * *
93 42 21 89 92 87 * *
38 45 17 82 38 14 * *
83 32 10 15 62 02 * *
08 40 44 42 39 64 * *
* * * * * * * * 16 85 * *